음운 체계표
자음과 단모음을 시험지에 나오는 표 그대로 정리했어요.
자음 체계표 19개
| 조음 방법 \ 조음 위치 | 입술소리 (양순음) | 잇몸소리 (치조음) | 센입천장소리 (경구개음) | 여린입천장소리 (연구개음) | 목청소리 (후음) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파열음 | 예사소리 | ㅂ | ㄷ | ㄱ | ||
| 된소리 | ㅃ | ㄸ | ㄲ | |||
| 거센소리 | ㅍ | ㅌ | ㅋ | |||
| 파찰음 | 예사소리 | ㅈ | ||||
| 된소리 | ㅉ | |||||
| 거센소리 | ㅊ | |||||
| 마찰음 | 예사소리 | ㅅ | ㅎ | |||
| 된소리 | ㅆ | |||||
| 비음 | ㅁ | ㄴ | ㅇ | |||
| 유음 | ㄹ | |||||
울림소리: 비음 · 유음
울림소리는 비음(ㅁ, ㄴ, ㅇ)과 유음(ㄹ)이고, 나머지 자음은 안울림소리예요.
단모음 체계표 10개
| 혀의 높이 | 전설 모음 | 후설 모음 | ||
|---|---|---|---|---|
| 평순 | 원순 | 평순 | 원순 | |
| 고모음 | ㅣ | ㅟ | ㅡ | ㅜ |
| 중모음 | ㅔ | ㅚ | ㅓ | ㅗ |
| 저모음 | ㅐ | ㅏ | ||
‘ㅚ, ㅟ’는 단모음이지만, 표준 발음법은 이중 모음으로 발음하는 것도 허용해요.